From: 57,89 €
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
Weight | N/A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckbreite | 980 |
||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 |
||||||||
Struktur | Wabenstruktur |
||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 49 % |
||||||||
UV-Schutz | einseitig UV-beschichtet |
||||||||
Brandklasse | B1 (nach DIN4102) | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°C |
||||||||
Lattenabstand | 800 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
Infos zur Montage |
|
||||||||
Preis pro m2 | 27.69 |
||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
Marke | Scobalit |
||||||||
Breite | 1045 |
||||||||
Stärke | 2.6 |
||||||||
Material | Polycarbonat |
||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
Garantie | 10 Jahre Garantie auf Bruch (aufgrund der Witterung), Hagelschlag sowie ein übermäÃ?iger Verlust der Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Farbe | bronce |
Weight | N/A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckbreite | 980 |
||||||||
Profil | Sinuswelle 76/18 |
||||||||
Struktur | Wabenstruktur |
||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 49 % |
||||||||
UV-Schutz | einseitig UV-beschichtet |
||||||||
Brandklasse | B1 (nach DIN4102) | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°C |
||||||||
Lattenabstand | 800 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
Infos zur Montage |
|
||||||||
Preis pro m2 | 27.69 |
||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
Marke | Scobalit |
||||||||
Breite | 1045 |
||||||||
Stärke | 2.6 |
||||||||
Material | Polycarbonat |
||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
Garantie | 10 Jahre Garantie auf Bruch (aufgrund der Witterung), Hagelschlag sowie ein übermäÃ?iger Verlust der Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Farbe | bronce |