From: 45,33 €
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
Weight | N/A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckbreite | 980.000 |
||||||||
Profil | Spundwand 76/18 |
||||||||
Struktur | unstrukturiert, glatt |
||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 60 % |
||||||||
UV-Schutz | einseitig UV-beschichtet |
||||||||
Brandklasse | B1 (nach DIN4102) | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°C |
||||||||
Lattenabstand | 700 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
Infos zur Montage |
|
||||||||
Preis pro m2 | 23.080 |
||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
Marke | Scobalit |
||||||||
Breite | 1045.000 |
||||||||
Stärke | 1.300 |
||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
Garantie | 10 Jahre Garantie auf Bruch (aufgrund der Witterung), Hagelschlag sowie ein übermäÃ?iger Verlust der Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Farbe | bronce |
Weight | N/A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckbreite | 980.000 |
||||||||
Profil | Spundwand 76/18 |
||||||||
Struktur | unstrukturiert, glatt |
||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 60 % |
||||||||
UV-Schutz | einseitig UV-beschichtet |
||||||||
Brandklasse | B1 (nach DIN4102) | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 120°C |
||||||||
Lattenabstand | 700 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
Infos zur Montage |
|
||||||||
Preis pro m2 | 23.080 |
||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
Marke | Scobalit |
||||||||
Breite | 1045.000 |
||||||||
Stärke | 1.300 |
||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
Garantie | 10 Jahre Garantie auf Bruch (aufgrund der Witterung), Hagelschlag sowie ein übermäÃ?iger Verlust der Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Farbe | bronce |