From: 67,15 €
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
| Weight | N/A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckbreite | 980 |
||||||||
| Profil | Sinuswelle 76/18 |
||||||||
| Struktur | Wabenstruktur |
||||||||
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 54 % |
||||||||
| UV-Schutz | beidseitig UV-beschichtet |
||||||||
| Brandklasse | B2 (nach DIN4102) | ||||||||
| Temperaturbeständigkeit | 70°C |
||||||||
| Lattenabstand | 800 mm | ||||||||
| Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
| Infos zur Montage |
|
||||||||
| Preis pro m2 | 29.88 |
||||||||
| Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
| Marke | Scobalit |
||||||||
| Breite | 1045 |
||||||||
| Stärke | 3 |
||||||||
| Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
| Garantie | 30 Jahre UV Beständigkeit und 20 Jahre Lichtdurchlässigkeit und Hagelbeständigkeit | ||||||||
| Farbe | graphit |
||||||||
| Weight | N/A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckbreite | 980 |
||||||||
| Profil | Sinuswelle 76/18 |
||||||||
| Struktur | Wabenstruktur |
||||||||
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 54 % |
||||||||
| UV-Schutz | beidseitig UV-beschichtet |
||||||||
| Brandklasse | B2 (nach DIN4102) | ||||||||
| Temperaturbeständigkeit | 70°C |
||||||||
| Lattenabstand | 800 mm | ||||||||
| Befestigungsbedarf | 10 | ||||||||
| Infos zur Montage |
|
||||||||
| Preis pro m2 | 29.88 |
||||||||
| Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
| Marke | Scobalit |
||||||||
| Breite | 1045 |
||||||||
| Stärke | 3 |
||||||||
| Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
| Garantie | 30 Jahre UV Beständigkeit und 20 Jahre Lichtdurchlässigkeit und Hagelbeständigkeit | ||||||||
| Farbe | graphit |
||||||||