From: 31,18 €
Rabattstaffel: Der Rabatt berechnet sich aus dem Warenwert und wird im Warenkorb entsprechend berechnet.
Weight | N/A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckbreite | 1100 |
||||||||
Profil | Spundwand 70/18 |
||||||||
Struktur | unstrukturiert, glatt |
||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 71 % |
||||||||
Temperaturbeständigkeit | 100°C |
||||||||
Lattenabstand | 500 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 20 | ||||||||
Infos zur Montage |
|
||||||||
Preis pro m2 | 15.510 |
||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
Marke | Scobalit |
||||||||
Breite | 1160 |
||||||||
Stärke | 1.3 |
||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
Garantie | 5 Jahre Garantie auf Vergilbung und einen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, sowie 3 Jahre auf Bruch durch Hagelschlag bis 20 mm Korngröße. | ||||||||
Farbe | klar |
Weight | N/A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckbreite | 1100 |
||||||||
Profil | Spundwand 70/18 |
||||||||
Struktur | unstrukturiert, glatt |
||||||||
Lichtdurchlässigkeit | ca. 71 % |
||||||||
Temperaturbeständigkeit | 100°C |
||||||||
Lattenabstand | 500 mm | ||||||||
Befestigungsbedarf | 20 | ||||||||
Infos zur Montage |
|
||||||||
Preis pro m2 | 15.510 |
||||||||
Grundpreiseinheit | 1 sqm |
||||||||
Marke | Scobalit |
||||||||
Breite | 1160 |
||||||||
Stärke | 1.3 |
||||||||
Lieferzeit | ca. 2-4 Wochen |
||||||||
Garantie | 5 Jahre Garantie auf Vergilbung und einen übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit, sowie 3 Jahre auf Bruch durch Hagelschlag bis 20 mm Korngröße. | ||||||||
Farbe | klar |